| Stundentafel (SOLL) am Otto-Hahn-Gymnasium (Std./Woche) | ||||||||
| Fach | 5 | 6 | Vorgabe OS | 7 | 8 | 9 | 10 | Vorgabe SI |
| Reli | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| D | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| 1. FS | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 |
13 |
| 2. FS | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| M | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| Ek | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 6 | |
| Ge | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| Sk | 1 |
2 | 2 | 3 | ||||
| Nawi | 4 | 3 | 7 | 2 | ||||
| ITG | 0,5 |
|||||||
| Ph | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
| Ch | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Bio | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| Mu | 2 | 2 | 4 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Bk | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Sp | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| LL/KL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| bili | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | |||
| 3. FS | (3) | (3) | ||||||
| Info | (2) | (3) | ||||||
| Summe | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 32 | 120 |





