
| Allmendinger | Hans | Al | Sk/G/Ek/Et |
| Aslan-Bartel | Marie-Elene | Bar | M/Ek |
| Behr | Daniel | Beh | M/Inf |
| Bertro | Gaëlle | Ber | F/E |
| Beutel | Wolfgang | Bt | M/Sp |
| Burckgard | Katja | Bur | M/Ch |
| Burkhart | Markus | Buk | Ph/Ch |
| Clar | Petra | Cla | BK/Ek |
| Clement | Gundula | Cl | D/G/eR |
| Dauber | Anne-Katrin | Dab | eR/Et |
| Dobler | Daniel | Dob | D/G/DS |
| Dobler | Kerstin | Dok | M/L |
| Dreisigacker | Jutta | Dre | Bio/Sp |
| Dyckmans | Katharina | Dyc | F/M |
| Emich-Courret | Eva-Maria | Ec | D/Ek |
| Förster | Sandra | Fö | M/Ek |
| Gabriel | Alicia | Gab | D/Sp |
| Gel | Ök | Gel | M/Sk |
| Gerriets | Ole | Ge | D/Sk/Eth |
| Hackbarth | Ann-Sophie | Hac | E/Ek |
| Haug | Eva | Hg | M/Sp |
| Heller | Christian | He | E/Sk/Sk bili |
| Hoock | Klaus | Hk | D/kR/G/Eth |
| Horn | Britta | Hon | Sp/Spa/F |
| Kammer | Michael | Kam | Bio/Ek/Sp |
| Kistner | Michaela | Ki | E/D |
| Klattenberg | Melanie | Klm | E/F |
| Klein | Lukas | Kll | M/Ch |
| Kluge | Annette | Klu | D/Mu |
| Kobald | Gerd | Kb | M/Ph |
| Krapp | Georg | Kra | Mu/D |
| Kreutz | Fabienne | Krz | F/Sp |
| Kußmaul, Dr. | Angelika | Kus | E/eR |
| Lau | Julia | Lau | Bio/Ch |
| Lehmann | Janna | Leh | E/G/G bili/Eth |
| Leidel | Kathrin | Lei | E/Ek/Ek bili |
| Liebendörfer | Micha | Lie | M/Sp/F |
| Marwitz | Matthias | Ma | D/M |
| Matterne | Julia | Mat | Eth/BK |
| Meyer | Katrin | Mey | Mu/D |
| Müller | Nikolaus | Mr | Ek/kR |
| Mütze | Anneki | Müt | L/E |
| Nedwal | Gabriele | Ned | BK/D |
| Paulus | Felix | Pls | E/Sp |
| Peris | Florian | Pe | BK/E |
| Pietraß | Ulrike | Pie | F/D |
| Pleus, Dr. | Rainer | Ple | Ph/Ch |
| Priemer | Jörn | Pri | G/Sk |
| Ranker | Elke | Ran | Sp/D |
| Reichel | Lara | Rei | Spa/F |
| Rinck | Katharina | Rin | Bio/Sk/kR |
| Rolfes | Verena | Rol | E/G/G bili |
| Sampiyeva | Ljubov | Sam | Mu |
| Schäffer, Dr. | Christina | Sca | D/E |
| Schaub | Andreas | Scb | E/Sk/Sk bili |
| Schelp, Dr. | Claudia | Sce | L/kR/Spa |
| Seelinger | Caroline | Sel | D/BK |
| Sprenger | Aftab | Sgr | D/DaZ |
| Sprenger, Dr. | Jens | Sg | Bio/Ch |
| Stamer | Miriam | Sta | Sk/D |
| Stengel | Elisabeth | Sti | D/L |
| Tappert, Dr. | Andrea | Ta | Bio/Ch |
| Thielen | Johannes | Thi | M/Inf |
| Ticala | Katrin | Tic | M/Ch |
| Traut | Johannes | Tra | Ek/Sp/Ph |
| Traut | Katharina | Trk | D/BK |
| Uthardt | Christoph | Ut | M/Bio |
| Voegborlo | Julia | Voe | E/Bio/D |
| Völker | Johannes | Völ | Ph/Ek |
| von Nida | Marius | Nid | D/Sp |
| Wadle-Hunnell | Stephanie | Wad | E/F |
| Wagner | Maria | Wam | D/E/DS |
| Wehrmeister | Andreas | Weh | D/Sk |
| Weisenburger | Fabienne | Web | M/Ch |
| Westphal | Frauke | Wes | M/Ch |
| Wiedemann | Yvonne | Wie | E/L |
| Wittmann | Barbara | Wit | F/E |
| Wolf | Michael | Wf | E/Ek |
| Wüst | Sarah | Wüs | E/Sp |
| Zinke | Melanie | Zi | eR/D |
Wenn Sie per Mail Kontakt aufnehmen möchten, lautet die Mailadresse folgendermaßen:
Anfangsbuchstabe des Vornamens + Nachname @ohg-landau.info
Beispiel Otto Hahn:
(Sonderzeichen werden ersetzt: ä → ae, ö → oe, ü → ue, ß → ss)





