Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | |
Schuljahr 2022/2023 | 25.07. – 02.09. | 17.10. – 31.10. | 23.12. – 02.01. | – | 03.04. – 06.04. | 30.05. – 07.06. | 24.07. – 01.09. |
Schuljahr 2023/2024 | 24.07. – 01.09. | 16.10. – 27.10. | 27.12. – 05.01. | – | 25.03. – 02.04. | 21.05. – 29.05. | 15.07. – 23.08. |
Schuljahr 2024/2025 | 15.07. – 23.08. | 14.10. – 25.10. | 23.12. – 08.01. | – | 14.04. – 25.04. | – | 07.07. – 15.08. |
Schuljahr 2025/2026 | 07.07. – 15.08. | 13.10. – 24.10. | 22.12. – 07.01. | – | 30.03. – 10.04. | – | 29.06. – 07.08. |
Schuljahr 2026/2027 | 29.06. – 07.08. | 05.10. – 16.10. | 23.12. – 08.01. | – | 22.03. – 02.04. | – | 28.06. – 06.08. |
Schuljahr 2027/2028 | 28.06. – 06.08. | 04.10. – 15.10. | 23.12. – 07.01. | – | 10.04. – 21.04. | – | 03.07. – 11.08. |
Schuljahr 2028/2029 | 03.07. – 11.08. | 09.10. – 20.10. | 21.12. – 08.01. | – | 26.03. – 06.04. | – | 16.07. – 24.08. |
Durch einen Klick auf den Termin bekommen Sie weitere Informationen!